Общие услуги
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 0 |
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (индивидуальный пакет) | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога, c выдачей справок | 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога, инъекция противовоспалительного препарата | 600 |
Местная анестезия | 650 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба | 950 |
Прицельная внутриротовая контактная радиовизиография | 600 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (1 зуб) | 300 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (все зубы) | 6 000 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба АКЦИЯ 40% | 2 990 |
Детская чистка зубных отложений пастой Детартрин Z ПОД КЛЮЧ | 1 900 |
Профессиональная гигиена полости рта Air Flow + Ультразвук | 4 990 |
Лечение кариеса. Реставрация зубов
Наложение временной пломбы | 650 |
Снятие временной пломбы | 300 |
Наложение пасты Девит С | 700 |
Восстановление зуба пломбой, лечение с применением раббердам, коффердам | 800 |
Изоляция Optra Gate | 650 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4 250 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4 850 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5 750 |
Восстановление зуба пломбой до 1/3 коронки | 5 100 |
Восстановление зуба пломбой до 1/2 коронки | 5 750 |
Восстановление зуба пломбой до 2/3 коронки | 6 900 |
Восстановление зуба пломбой при помощи художественной реставрации, фронтальные зубы | 9 150 |
Восстановление зуба пломбой из фотополимера под протезирование | 4 200 |
Восстановление зуба пломбой с применением прокладочных материалов | 700 |
Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов)
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1 300 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 2 400 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (1 канал) | 1 000 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (1канал) | 2 300 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с помощью эндомотора (1 канал) | 1 800 |
Пломбирование корневого канала зуба (не зависимо от количества корней)-1зуб | 1 950 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 1 050 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1 500 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (1 канал) | 1 050 |
Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 2 250 |
Удаление внутриканального штифта/вкладки | 3 050 |
Избирательное полирование зуба | 700 |