Общие услуги
B01.065.007.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | Бесплатно |
А02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (индивидуальный пакет) | 450 |
B01.065.007.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога, c выдачей справок | 550 |
B01.065.007.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога, инъекция противовоспалительного препарата | 450 |
B01.003.004.001 | Местная анестезия | 450 |
А16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 650 |
А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная радиовизиография | 400 |
А22.07.002.001 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (1 зуб) | 200 |
А22.07.002.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (все зубы) | 3000 |
А22.07.002.002.1 | Ультразвуковое удаление наддесненвых и подддесневых зубных отложений в области зуба | 1490 |
А22.07.002.003 | Детская чистка зубных отложений пастой Детартрин Z ПОД КЛЮЧ | 1250 |
Лечение кариеса. Реставрация зубов
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 400 |
А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 150 |
А16.07.091.002 | Наложение пасты Девит С | 450 |
А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой, лечение с применением раббердам, коффердам | 500 |
А16.07.002.1 | Изоляция Optra Gate | 450 |
А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2900 |
А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3300 |
А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4000 |
А16.07.002.013 | Восстановление зуба пломбой до 1/3 коронки | 3500 |
А16.07.002.014 | Восстановление зуба пломбой до 1/2 коронки | 4000 |
А16.07.002.015 | Восстановление зуба пломбой до 2/3 коронки | 4750 |
А16.07.002.016 | Восстановление зуба пломбой при помощи художественной реставрации, фронтальные зубы | 6300 |
А16.07.002.017 | Восстановление зуба пломбой из фотополимера под протезирование | 2850 |
А16.07.002.018 | Восстановление зуба пломбой с применением прокладочных материалов | 450 |
Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов)
А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 900 |
А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 1600 |
А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (1 канал) | 650 |
А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (1канал) | 1600 |
А16.07.030.004 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с помощью эндомотора (1 канал) | 1200 |
A16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба (не зависимо от количества корней) | 1250 |
A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 600 |
A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1050 |
А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 650 |
А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 1550 |
А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 2100 |
А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 450 |
Хирургический прием
A02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (индивидуальный пакет) | 450 |
A15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 600 |
А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 1 250 |
А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное | 2 000 |
А16.07.001.004 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 2 650 |
А16.07.024.001 | Операция удаления сверхкомплектного зуба (№8) | 2 850 |
А16.07.024.002 | Операция удаления ретинированного зуба | 3 700 |
А16.07.024.003 | Операция удаления ретинированного, дистопированного с распилом зуба | 5 800 |
А16.07.007.001 | Резекция верхушки корня | 8 400 |
А16.07.007.002 | Коагуляция десны | 650 |
А16.07.011 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1 150 |
А16.07.012 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 1 400 |
А16.07.013 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 2 300 |
А16.07.095 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 700 |
А16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 950 |
А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1 400 |
А16.07.040 | Костная пластика челюстно-лицевой области | 17 850 |
A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1 400 |
A16.07.059 | Гемисекция зуба, удаление экзостозов | 2 300 |
A16.07.089 | Гингивопластика | 1 900 |
A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 2 100 |
А16.07.054.015 | Коллагеновые конусы PARASORB Cone | 1 150 |
Ортопедические услуги
А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | 950 |
А02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 2550 |
А02.07.010.006 | Исследование на диагностических моделях челюстей, исследование с восковой моделировкой (Wax-Up 1 единица) | 750 |
А16.07.008.002 | Снятие несъемной ортопедической конструкции цельнолитой и м/к (1 единица) | 750 |
А16.07.008.003 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (вкладки) | 2100 |
А16.07.049.001 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 650 |
А16.07.049.002 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты, БЕЗМЕТАЛЛОВЫХ коронок (1 единица) | 1250 |
А16.07.049.003 | Фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 150 |
А16.07.049.004 | Фиксация на постоянный цемент цельнолитой культевой вкладки (1 единица) | 650 |
А16.07.049.005 | Восстановление зуба временной пластмассовой коронкой | 950 |
А16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой, накладкой, полукоронкой, коронкой, виниром | 1050 |
Несъемное протезирование
А16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой | 4200 |
А16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической Duceram plus | 7500 |
А16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической Noritake | 9800 |
А16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония стандартная эстетика (метод окрашивания) | 12100 |
А16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой безметалловой из диоксид циркония или Емах с индивидуальной эстетикой (метод нанесения керамики) | 16350 |
А16.07.004.008 | Восстановление зуба коронкой из пластмассы | 2850 |
А16.07.004.009 | Восстановление зуба коронкой из металлопластмассы | 4650 |
А16.07.004.010 | Восстановление зуба коронкой телоскопической (первичная плюс вторичная) | 10300 |
А16.07.004.011 | Восстановление зуба коронкой фасеткой | 4200 |
А16.07.003 | Восстановление зуба виниром | 18400 |
А16.07.033.001 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 2900 |
А16.07.033.002 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки, разборной | 3450 |
А16.07.033.003 | Восстановление зуба вкладкой с покрытием опака | 4200 |
А16.07.033.004 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки, из диоксида циркония или Емах | 9450 |
А16.07.033.005 | Напыление коронки или фасетки 1 шт (титан или цирконий) | 650 |
Съемное протезирование
А16.07.021.001 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – каппа | 6850 |
А16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами, частично съемными (1 челюсть) | 17850 |
А16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами, частично съемными с армированием | 20500 |
А16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 28350 |
А16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 34150 |
А16.07.036.003 | Протезирование съемными бюгельными протезами с телескопической фиксацией (1 челюсть) | 34150 |
А16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона/ацетала | 30450 |
А16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 5250 |
А16.07.035.002.1 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов(иммедиант-протез)из нейлона | 13 650 |
А16.07.035.003 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 4-6 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 6300 |
А16.07.035.003.1 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 4-6 отсутствующих зубов(иммедиант протез)из нейлона | 15 750 |
А16.07.035.004 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами, элитная гарнитура зубов | 10500 |
А16.07.035.005 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами, гарнитура зубов | 3450 |
А16.07.035.006 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами, кламмера из ацетала | 2100 |
А16.07.035.007 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами, кламмера металлические | 1050 |
А16.07.035.008 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами, починка простая (1 перелом и/или замена 1 зуба) | 2900 |
А16.07.035.009 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами, починка сложная (2 и более переломов и/или замена зубов) | 3500 |
А16.07.035.010 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами, прикусной валик | 650 |
А16.07.035.011 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами, прикусной шаблон на жестком базисе | 2100 |
А16.07.035.012 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами, с целью замены кнопки аттачмена (1 шт.) | 2900 |
А16.07.035.013 | Протезирование частичными съемными пластинчатыми протезами, замена или установка зубов | 2900 |
А16.07.035.014 | Протезирование частичными съемными пластинчатыми протезами, перебазировка съемного протеза | 4200 |
А16.07.035.015 | Протезирование частичными съемными пластинчатыми протезами, гигиеническая чистка протеза с полировкой | 2650 |
Имплантация (хирургическая часть)
В01.003.004.055 | Местная анестезия при установке формирователя | 450 |
В01.003.004.057 | Анестезия при внутрикостной дентальной имплантации | 1 800 |
A16.07.054 | Внутрикостная дент. имплантация, синус лифтинг, кост.пластика - стерильный набор | 2 650 |
A16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Dentium mini» (Ю.Корея) | 18 990 |
A16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Dentium» (Ю.Корея) "ПОД КЛЮЧ" | 21 900 |
A16.07.054.004 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Mis» (Израиль) "ПОД КЛЮЧ" | 27 900 |
А16.07.054.006 | Внутрикостная дентальная имплантация «Neo Biotech» (Ю.Корея) "ПОД КЛЮЧ" | 17 900 |
А16.07.054.007 | Внутрикостная дентальная имплантация «Osstem Implant» "ПОД КЛЮЧ" | 20 900 |
A16.07.054.008 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Straumann» (Швейцария) "ПОД КЛЮЧ" | 29 900 |
А16.07.054.010 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Straumann SLActive» (Швейцария) | 36 990 |
A16.07.054.012 | Внутрикостная дентальная имплантация заглушка на имплант | 2 400 |
A16.07.054.013 | Внутрикостная дентальная имплантация формирователь на имплант | 3 500 |
А16.07.054.014 | Внутрикостная дентальная имплантация формирователь на имплант «Straumann» | 3990 |
А16.07.054.015 | Внутрикостная дентальная имплантация винтовой абатмент «Dentium» | 10 700 |
А16.07.054.016 | Внутрикостная дентальная имплантация угловой винтовой абатмент "Dentium" | 14 100 |
А16.07.054.017 | Коллагеновые конусы PARASORB Cone | 1 150 |
А16.07.055.001 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый | 16 800 |
А16.07.055.002 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый | 7 900 |
А16.07.041.001 | Костная пластика ЧЛО с прим. биодеградируемых материалов (мембрана 16*22, 13*25) | 24 000 |
А16.07.041.002 | Костная пластика ЧЛО с прим. биодеградируемых материалов (мембрана 25*25) | 26 300 |
А16.07.041.003 | Костная пластика ЧЛО с прим. биодеградируемых материалов (мембрана 30*40) | 37 900 |
А16.07.041.004 | Костная пластика ЧЛО с применением биодеградируемых материалов Bio-oss 0,5 | 17 100 |
А16.07.041.005 | Костная пластика ЧЛО с применением биодеградируемых материалов (использование пины для мембраны 1шт) | 2 500 |
А16.07.041.006 | Костная пластика ЧЛО (использование костного скребка) | 15 200 |
А16.07.041.007 | Операция костного пластика | 36 800 |
А16.07.041.008 | Операция костного пластика (без забора костного белка) | 28 000 |
А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта | 12 600 |
A16.07.045.003 | Вестибулопластика | 6 850 |
А16.30.026 | Удаление импланта | 4 750 |
А16.07.096.000 | Снятие послеоперационных швов | 550 |
A16.07.097.003 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 2 650 |
Протезирование с опорой на имплантаты
А16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой металлокерамической Duceram Plus | 10500 |
А16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой металлокерамической Noritake | 13150 |
А16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой металлокерамической с винтовой фиксацией | 14200 |
А16.07.006.004 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой керамической из диоксид циркония | 20500 |
А16.07.006.005 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой цельнолитой на цементной фиксации | 7150 |
А16.07.006.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата абатмент Straumann (без стоимости коронки) | 21 700 |
А16.07.006.007 | Протезирование зуба с использованием имплантата абатмент Dentium, NeoBiotech, Osstem (без стоимости коронки) | 14 900 |
А16.07.006.008 | Протезирование зуба с использованием имплантата абатмент Mis (без стоимости коронки) | 17 700 |
А16.07.006.009 | Протезирование зуба с использованием имплантата абатмент аналог (без стоимости коронки) | 4 900 |
А16.07.006.010 | Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией (1 единица) | 5 800 |
А16.07.006.011 | Протезирование зуба с использованием имплантата титановый цилиндр Dentium | 11 850 |
А16.07.006.011 | Закрытие шахты фотополимером | 1 250 |
А16.07.023.003 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с опорой на имплантаты | 24 150 |
Элайнеры
А23.07.002.065 | Изготовление элайнеров | 4 500 |
А23.07.002.065.1 | Диагностика элайнеров | 4 000 |
А23.07.002.065.2 | Наклейка маркеров для элайнеров | 1 000 |